自動破碎,效率高
沫子料占比低
顆粒度均勻
表金屬含量低
| 產品名稱 | 輥式破碎系統 |
| 工作方式 | 輥破 |
| 適用場景 | 多晶棒料/邊皮料 |
| 產能(t/天) | 40/60 |
| 設備工作環境溫度(℃) | 10-40 |
| 電壓(VAC±10%) | 380 |
| 額定功率/工作功率(W) | 50,000/30,000 |
| 壓縮空氣 | 0.4-0.6MPa,6m³/h |
| 排風(m³/h) | 十個排風管,排風總量12000m³/h |
| 外形尺寸(m,L×W×H) | 14.5×5.8×3.5(根據實際現場布局確定) |
| 總重(t,滿載) | 多晶破碎系統:約18 邊皮破碎系統: 約16 |
| 進料規格(mm) | 多晶破碎系統:直徑200x長400 邊皮破碎系統:長150-900,寬160-260,厚20-55 |
| 傳輸速度(m/min) | 0-10 |
| 篩分規格 | 按實際要求 |
| 稱重要求(kg) | 稱重誤差≤0.3 |
| 輥齒間距調整范圍(mm) | 5-30 |
上一頁
Copyright©2024
美國z6com·尊龍
11
美國z6com·尊龍