穿透加熱
微波加熱為穿透加熱,內(nèi)外溫度同時(shí)上升,對(duì)硅料產(chǎn)生的影響較小
降低能耗
加工效率高,硅料內(nèi)部及表面溫差較。紗锏轎露紉
均勻性好
硅棒經(jīng)水淬后,硅料破碎后尺寸均勻
| 產(chǎn)品名稱 | 微波加熱水淬系統(tǒng) |
| 工作方式 | 微波加熱 |
| 適用場景 | 多晶棒料/復(fù)拉料/頭尾 |
| 產(chǎn)能(t/天) | 40 |
| 設(shè)備工作環(huán)境溫度(℃) | 10-40 |
| 電壓(VAC±10%) | 380 |
| 額定功率/工作功率(W) | 550,000/160,000 |
| 壓縮空氣 | 0.4-0.6MPa,8m³/h |
| 排風(fēng)(m³/h) | 15000 |
| 外形尺寸(m,L×W×H) | 21×4.5×3.5(根據(jù)實(shí)際現(xiàn)場布局定) |
| 總重(t,滿載) | 約35 |
| 進(jìn)料規(guī)格(mm) | 直徑≤310 |
| 傳輸速度(m/min) | 0-4 |
| 微波頻率(MHz) | 2450 |
| 微波泄漏(國標(biāo)5mw/㎡) | <4 |
| 溫度檢測 | 實(shí)時(shí)檢測,超溫報(bào)警 |
下一頁
下一頁
大連基地:遼寧省大連市甘井子區(qū)營日路40號(hào)
無錫基地:江蘇省無錫市錫山區(qū)涇虹路15號(hào)
電話:點(diǎn)擊查看詳情
郵箱:sale@lsjcpj.com
證券代碼
920368
證券代碼
920368
Copyright©2024
美國z6com·尊龍
11
美國z6com·尊龍